La inversión constante, la modernización y automatización de procesos, los controles, la trazabilidad y el análisis són características que marcan y definen nuestro proceso de fabricación. Junto con el respeto al medioambiente y una apurada gestión de residuos nos conducen a la obtención de una calidad de producto deshidratado referente en el sector.
Producto | Calidad | Humedad | Proteina | Fibra | Fibra ADF | Peso paca | Formato pacas | Tipo de atado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa deshidratada DIAMOND | EXTRA | <14% | >18% Materia Seca | 6-12 cm | <31% Materia seca | 850 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Alfalfa deshidratada GOLD | PRIMERA | <14% | >16% Materia Seca | 6-12 cm | <32% Materia seca | 850 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Alfalfa deshidratada SILVER | ESTANDAR | <14% | >14% Materia Seca | 6-12 cm | <34% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Alfalfa-MIX(50-50) | PRIMERA | <14% | 10% Materia Seca | 5-15 cm | <35% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Avena deshidratada GOLD | PRIMERA | <12% | >12% Materia Seca | 6-10 cm | <34% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Avena deshidratada SILVER | ESTANDAR | <12% | >10% Materia Seca | 6-10 cm | <37% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Festuca deshidratada GOLD | PRIMERA | <14% | >15% Materia Seca | 8-12 cm | <36% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Festuca deshidratada SILVER | ESTANDAR | <14% | >12% Materia Seca | 8-12 cm | <39% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Raigras deshidratado GOLD | PRIMERA | <14% | <15% Materia Seca | 6-10 cm | <32% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Raigras deshidratado SILVER | ESTANDAR | <14% | >12% Materia Seca | 6-10 cm | <34% Materia seca | 800 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Paja picada DESINFECTADA DIAMOND-12 | EXTRA | <13% | <8% Materia Seca | >12 cm | *** | 700 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Paja picada DESINFECTADA DIAMOND-4 | EXTRA | <13% | <8% Materia Seca | <6 cm | *** | 700 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Paja picada GOLD-12 | PRIMERA | <13% | <8% Materia Seca | >12 cm | *** | 700 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Paja picada GOLD-4 | PRIMERA | <13% | <8% Materia Seca | <6 cm | *** | 700 kgs | 110x80x2200 | cuerda |
Contacto
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!